令和8年度 全国少年少女カヌー大会 成績表(Race 49: 4年生以下男子 B&G仕様普及艇 200m 決勝)
| 着順 | 所属名 | 選手名 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | River Sports Club | 枦木 駿平 | 01:21.081 | |
| 2 | あぶくまジュニアカヌークラブ | 島村 桜司郎 | 01:22.618 | |
| 3 | 中津川ジュニアカヌークラブ | 太田 空良 | 01:23.102 | |
| 4 | 府中湖カヌークラブ | 横田 昂 | 01:23.897 | |
| 5 | いいやまカヌークラブ | 庚 竹之伸 | 01:24.223 | |
| 6 | 湘南カヌースポーツクラブ | 千村 拓丸 | 01:25.045 | |
| 7 | オーパルオプテックスカヌーチーム | 藤本 樹貴 | 01:25.612 | |
| 8 | さめうらカヌーアカデミー | 田畑 朔 | 01:29.728 | |
| 9 | にかほB&G海洋クラブ | 須藤 大和 | 01:31.156 |
令和8年度 全国少年少女カヌー大会 成績表(Race 50: 男子 カヤックシングル 200m 決勝)
| 着順 | 所属名 | 選手名 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オーパルオプテックスカヌーチーム | 富川 京悟 | 00:50.421 | |
| 2 | オーパルオプテックスカヌーチーム | 高谷 真翔 | 00:53.207 | |
| 3 | 府中湖カヌークラブ | 細谷 悠太 | 00:54.230 | |
| 4 | Growth Paddling Club | 宮崎 湊 | 00:54.295 | |
| 5 | 大分ジュニアカヌークラブ | 高木 哉行 | 00:56.091 | |
| 6 | BungoTakada ApexCanoeCulb | 井上 悠斗 | 00:58.129 | |
| 7 | B&G香取市小見川海洋クラブ | 黒津 珠右 | 00:59.059 | |
| 8 | 上市町カヌークラブ | 金子 昌舜 | 00:59.649 | |
| 9 | 上市町カヌークラブ | 五十嵐 圭吾 | 01:02.107 |
