山形県 月山湖カヌースプリント競技場 / 令和8年7月23日(木)~7月26日(日)
WK-1 女子カヤックシングル 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
| 第1位 | 齋藤 椿 | 02:12.789 | 山形県 |
| 第2位 | 来田 美怜 | 02:13.465 | 香川県 |
| 第3位 | 富川 椎菜 | 02:15.530 | 滋賀県 |
| 第4位 | 隈本 優月 | 02:15.789 | 滋賀県 |
| 第5位 | 水上 莉緒 | 02:16.222 | 千葉県 |
| 第6位 | 籾木 吟巴 | 02:16.512 | 宮崎県 |
| 第7位 | 森山 摩耶 | 02:18.663 | 熊本県 |
| 第8位 | 大西 葉月 | 02:19.766 | 香川県 |
| 第9位 | 戸口 琴葉 | 02:19.859 | 兵庫県 |
K-1 男子カヤックシングル 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
| 第1位 | 中村 想佑 | 01:53.218 | 香川県 |
| 第2位 | 田中 蒼人 | 01:55.104 | 熊本県 |
| 第3位 | 魚谷 飛天 | 01:56.591 | 静岡県 |
| 第4位 | 大石 一晴 | 01:58.816 | 島根県 |
| 第5位 | 久野 秀介 | 01:59.811 | 愛知県 |
| 第6位 | 吉田 一翔 | 01:59.820 | 岐阜県 |
| 第7位 | 西村 唄 | 02:00.349 | 愛媛県 |
| 第8位 | 中内 瑛斗 | 02:00.976 | 山梨県 |
| 第9位 | 水本 宙希 | 02:06.178 | 愛媛県 |
WK-2 女子カヤックペア 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
| 第1位 | 富川 椎菜 / 岩井 楓 | 02:08.320 | 滋賀県 |
| 第2位 | 籾木 吟巴 / 宇田 津芽衣 | 02:09.156 | 宮崎県 |
| 第3位 | 大西 葉月 / 山田 杏菜 | 02:09.598 | 香川県 |
| 第4位 | 上田 あかり / 隈本 優月 | 02:12.417 | 滋賀県 |
| 第5位 | 滝吉 美心 / 前山 瑠南 | 02:12.679 | 青森県 |
| 第6位 | 水上 莉緒 / 野口 莉咲 | 02:13.196 | 千葉県 |
| 第7位 | 来田 美怜 / 中津川 晴愛 | 02:13.695 | 香川県 |
| 第8位 | 戸口 琴葉 / 荒木 菜凪 | 02:14.958 | 兵庫県 |
| 第9位 | 橋本 さくら / 古川 柊子 | 02:17.922 | 東京都 |
K-2 男子カヤックペア 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
| 第1位 | 鈴木 稀葉瑠 / 髙橋 遥陽 | 01:50.843 | 山形県 |
| 第2位 | 西村 唄 / 水本 宙希 | 01:51.214 | 愛媛県 |
| 第3位 | 永田 凰惺 / 黒木 啓多 | 01:51.661 | 宮崎県 |
| 第4位 | 加藤 咲大 / 久野 秀介 | 01:52.560 | 愛知県 |
| 第5位 | 窪田 巡瑠 / 安田 涼太 | 01:53.104 | 島根県 |
| 第6位 | 鈴村 颯士 / 吉田 一翔 | 01:53.672 | 岐阜県 |
| 第7位 | 田中 蒼人 / 中島 大輔 | 01:54.839 | 熊本県 |
| 第8位 | 中本 航太郎 / 横田 柊 | 01:55.054 | 香川県 |
| 第9位 | 岩谷 渉翔 / 大澤 桃季 | 01:55.247 | 熊本県 |
WK-4 女子カヤックフォア 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
| 第1位 | 戸口 琴葉 / 大星 善愛 / 荒木 菜凪 / 萩原 真乃有 | 01:56.751 | 滋賀県 |
| 第2位 | 大西 葉月 / 田邊 美和 / 山田 杏菜 / 小田 華穂 | 01:57.601 | 香川県 |
| 第3位 | 富川 椎菜 / 上田 あかり / 岩井 楓 / 隈本 優月 | 01:59.266 | 滋賀県 |
| 第4位 | 来田 美怜 / 川田 桜弥 / 中津川 晴愛 / 髙橋 和心 | 02:00.545 | 香川県 |
| 第5位 | 橋本 さくら / 塚本 葵衣 / 古川 柊子 / 吉岡 かの子 | 02:01.275 | 東京都 |
| 第6位 | 齋藤 椿 / 布川 絢加 / 林 香穂 / 西澤 佳歩 | 02:01.989 | 山形県 |
| 第7位 | 滝吉 美心 / 前山 瑠南 / 山下 栞和 / 西澤 佳歩 | 02:02.845 | 青森県 |
| 第8位 | 小山 日菜乃 / 沼沢 瑠那 / 林 ほまれ / 外崎 怜奈 | 02:03.985 | 愛知県 |
| 第9位 | 高山 寛子 / 大東 麻耶 / 高山 遥 / 大塚 怜依 | 02:15.425 | 兵庫県 |
K-4 男子カヤックフォア 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
| 第1位 | 加藤 咲大 / 荒木 凌 / 久野 秀介 / 四本 遥人 | 01:38.775 | 愛知県 |
| 第2位 | 中本 航太郎 / 中村 想佑 / 横田 柊 / 谷口 千晟 | 01:39.632 | 香川県 |
| 第3位 | 窪田 巡瑠 / 河村 成樹 / 安田 涼太 / 吉川 湊 | 01:41.196 | 島根県 |
| 第4位 | 軽部 尚 / 後藤 健太 / 庄司 悠真 / 阿部 大理 | 01:43.032 | 山形県 |
| 第5位 | 永田 凰惺 / 安藤 琉生 / 黒木 啓多 / 平田 翼 | 01:44.256 | 宮崎県 |
| 第6位 | 村上 丈一郎 / 吉川 敏希 / 田布施 沙羽 / 千種 俐央 | 01:44.375 | 愛知県 |
| 第7位 | 須田 琉斗 / 中内 瑛斗 / 杉本 氣良俐 / 渡辺 魁 | 01:44.804 | 山梨県 |
| 第8位 | 小西 仁介 / 板垣 琥太朗 / 安達 匠真 / 玉置 翼 | 01:46.958 | 京都府 |
| 第9位 | 渡邊 楓斗 / 草刈 翔成 / 清水 斗真 / 武隈 朗人 | 01:47.346 | 石川県 |
中学2年生K-1 特別レース
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
| 第1位 | 吉田 一翔 | 02:02.541 | 岐阜県 |
| 第2位 | 鈴木 稀葉瑠 | 02:02.788 | 山形県 |
| 第3位 | 岩谷 渉翔 | 02:06.552 | 熊本県 |
| 第4位 | 清水 斗真 | 02:08.300 | 石川県 |
| 第5位 | 吉田 櫂 | 02:08.527 | 山形県 |
| 第6位 | 谷口 千晟 | 02:10.062 | 府中湖選抜 |
| 第7位 | 水戸 孝太朗 | 02:10.138 | 東京都 |
| 第8位 | 髙橋 遥陽 | 02:11.352 | 山形県 |
| 第9位 | 大澤 桃季 | 02:11.994 | 熊本県 |