令和8年度全国高等学校総合体育大会(インターハイ) カヌー競技 兵庫県豊岡市 兵庫県立円山川公苑特設カヌー競技場 令和8年7月31日(金)~8月4日(火)
K-1 500M決勝
| 順位 | 氏名 | Tarim | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 田中 竜誠 | 1.46.036 | 坂出工業高校(香川県) |
| 第2位 | 島村 金太郎 | 1.46.734 | 安達高校(福島県) |
| 第3位 | 大沢 風季 | 1.46.898 | 水俣高校(熊本県) |
| 第4位 | 小寺 陽希 | 1.47.294 | 比叡山高校(滋賀県) |
| 第5位 | 塩谷 碧己 | 1.48.616 | 名鉄学園杜若高校(愛知県) |
| 第6位 | 佐野 泰悠 | 1.48.781 | 富士河口湖高校(山梨県) |
| 第7位 | 岩下 ジャン | 1.49.170 | 国際高校(兵庫県) |
| 第8位 | 有賀 太志 | 1.50.084 | 恵那高校(岐阜県) |
| 第9位 | 西田 飛博 | 1.50.403 | 大洲高校(愛媛県) |
K-1 200M決勝
| 順位 | 氏名 | Tarim | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 田中 竜誠 | 40.945 | 坂出工業高校(香川県) |
| 第2位 | 塩谷 碧己 | 41.07o | 名鉄学園杜若高校(愛知県) |
| 第3位 | 大沢 風季 | 41.243 | 水俣高校(熊本県) |
| 第4位 | 岩下 ジャン | 41.551 | 国際高校(兵庫県) |
| 第5位 | 小寺 陽希 | 42.025 | 比叡山高校(滋賀県) |
| 第6位 | 佐野 泰悠 | 42.471 | 富士河口湖高校(山梨県) |
| 第7位 | 島村 金太郎 | 42.584 | 安達高校(福島県) |
| 第8位 | 斎藤 樹 | 42.693 | 谷地高校(山形県) |
| 第9位 | 佐藤 匠真 | 43.525 | 東奥義塾高校(青森県) |
C-1 200M決勝
| 順位 | 氏名 | Tarim | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 水野 駆 | 45.803 | 豊田工科高校(愛知県) |
| 第2位 | 竹野 日翔 | 46.195 | 桑名西高校(三重県) |
| 第3位 | 山口 忠輝 | 46.743 | 沖縄水産高校(沖縄県) |
| 第4位 | 田中 颯 | 48.048 | 球磨工業高校(熊本県) |
| 第5位 | 矢野 来樹 | 48.139 | 出雲農林高校(島根県) |
| 第6位 | 荒木 久隆 | 48.603 | 谷地高校(山形県) |
| 第7位 | 滝吉 琉泉 | 49.245 | 弘前工業高校(青森県) |
| 第8位 | 伊藤 光翼 | 49.503 | 南昌みらい高校(岩手県) |
| 第9位 | 浜上 研士郎 | 49.854 | 宮崎工業高校(宮崎県) |
K-2 500M決勝
| 順位 | 氏名 | Tarim | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 金崎・田中 | 1.37.571 | 坂出工業高校(香川県) |
| 第2位 | 大沢(風)・鶴長 | 1.37.790 | 水俣高校(熊本県) |
| 第3位 | 中野・外山 | 1.39.419 | 宮崎大宮高校(宮崎県) |
| 第4位 | 斎藤・鈴木(悠) | 1.40.424 | 谷地高校(山形県) |
| 第5位 | 葛野・別宮 | 1.40.482 | 小松商業高校(石川県) |
| 第6位 | 島村・斎藤 | 1.41.211 | 安達高校(福島県) |
| 第7位 | 上野・吉村 | 1.41.651 | 島根中央高校(島根県) |
| 第8位 | 小寺・川島 | 1.42.758 | 比叡山高校(滋賀県) |
| 第9位 | 佐竹・ワニチャヨパコー | 1.46.463 | 明徳義塾中学高校(高知県) |
K-2 200M決勝
| 順位 | 氏名 | Tarim | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 金崎・田中 | 36.215 | 坂出工業高校(香川県) |
| 第2位 | 大沢(風)・鶴長 | 36.567 | 水俣高校(熊本県) |
| 第3位 | 斎藤・鈴木(悠) | 37.55 | 谷地高校(山形県) |
| 第4位 | 葛野・別宮 | 37.763 | 小松商業高校(石川県) |
| 第5位 | 小寺・川島 | 38.628 | 比叡山高校(滋賀県) |
| 第6位 | 塩谷・久野 | 38.747 | 名鉄学園杜若高校(愛知県) |
| 第7位 | 上野・吉村 | 38.791 | 島根中央高校(島根県) |
| 第8位 | 佐竹・ワニチャヨパコー | 39.481 | 明徳義塾中学高校(高知県) |
| 第9位 | 島村・斎藤 | 39.682 | 安達高校(福島県) |
C-2 200M決勝
| 順位 | 氏名 | Tarim | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 飯島・勝部 | 42.916 | 出雲農林高校(島根県) |
| 第2位 | 加藤・鈴木 | 43.176 | 名鉄学園杜若高校(愛知県) |
| 第3位 | 玉城・松堂 | 43.662 | 沖縄水産高校(沖縄県) |
| 第4位 | 大石・江口 | 44.195 | 大分舞鶴高校(大分県) |
| 第5位 | 武藤・関根 | 44.485 | 館林商工高校(群馬県) |
| 第6位 | 田中・半仁田 | 44.498 | 球磨工業高校(熊本県) |
| 第7位 | 福元・寺崎 | 45.502 | 三瀦高校(福岡県) |
| 第8位 | 小橋・川上 | 47.012 | 坂出工業高校(香川県) |
| - | 藤原・伊藤 | レーンアウト | 南昌みらい高校(岩手県) |
K-4 500M決勝
| 順位 | 氏名 | Tarim | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 斎藤・野村 四十万・上田 | 1.27.106 | 富山北部高校(富山県) |
| 第2位 | 金崎・田中 扇子・滝本 | 1.29.151 | 坂出工業高校(香川県) |
| 第3位 | 相原・上段 松山・林田 | 1.29.769 | 大津高校(滋賀県) |
| 第4位 | 山下・上野 吉村・重松 | 1.30.124 | 島根中央高校(島根県) |
| 第5位 | 大沢(風)・鶴長 大沢(里)・佐藤 | 1.30.186 | 水俣高校(熊本県) |
| 第6位 | 墨谷・長谷川(輝) 長谷川(飛)・横内 | 1.30.726 | 金津高校(福井県) |
| 第7位 | 斎藤・鈴木(悠) 鈴木(琥)・和田 | 1.30.792 | 谷地高校(山形県) |
| 第8位 | 岩下・木村 村上・山野 | 1.32.183 | 国際高校(兵庫県) |
| 第9位 | 中野・外山 真崎・日野 | 1.34.684 | 宮崎大宮高校(宮崎県) |
K-4 200M決勝
| 順位 | 氏名 | Tarim | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 大沢(風)・鶴長 大沢(里)・佐藤 | 33.492 | 水俣高校(熊本県) |
| 第2位 | 岩下・木村 村上・山野 | 33.851 | 国際高校(兵庫県) |
| 第3位 | 金崎・田中 扇子・滝本 | 33.833 | 坂出工業高校(香川県) |
| 第4位 | 斎藤・鈴木(悠) 鈴木(琥)・和田 | 34.103 | 谷地高校(山形県) |
| 第5位 | 斎藤・野村 四十万・上田 | 34.271 | 富山北部高校(富山県) |
| 第6位 | 山下・上野 吉村・重松 | 34.512 | 島根中央高校(島根県) |
| 第7位 | 相原・上段 松山・林田 | 34.593 | 大津高校(滋賀県) |
| 第8位 | 中野・外山 真崎・日野 | 35.358 | 宮崎大宮高校(宮崎県) |
| 第9位 | 葛野・草刈 岩崎・別宮 | 35.786 | 小松商業高校(石川県) |
C-4 200M決勝
| 順位 | 氏名 | Tarim | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 玉木・鎌倉 田中・川井田 | 37.808 | 宮崎大宮高校(宮崎県) |
| 第2位 | 加藤・鈴木 古川・八木 | 37.948 | 名鉄学園杜若高校(愛知県) |
| 第3位 | 飯島・矢野 勝部・陶山 | 39.7oo | 出雲農林高校(島根県) |
| 第4位 | 小橋・川上 高橋・大西 | 40.597 | 坂出工業高校(香川県) |
| 第5位 | 塩沢・山城 山内・小島 | 40.943 | 沖縄水産高校(沖縄県) |
| 第6位 | 大石・佐藤 江口・浜 | 41.982 | 大分舞鶴高校(大分県) |
| 第7位 | 今山・草野 福田・辻 | 42.135 | 西陵高校(長崎県) |
| 小堀・関根 武藤・横塚 | レーンアウト | 館林商工高校(群馬県) | |
| 田中・半仁田 西川・鈴木 | レーンアウト | 球磨工業高校(熊本県) |
WK-1 500M決勝
| 順位 | 氏名 | Tarim | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 花岡 ゆらら | 1.56.659 | 神埼高校(佐賀県) |
| 第2位 | 岡村 明咲 | 1.57.034 | 明徳義塾中学高校(高知県) |
| 第3位 | 佐藤 和佳 | 1.59.870 | 寒河江高校(山形県) |
| 第4位 | 高山 聖理香 | 2.00.192 | 宮崎商業高校(宮崎県) |
| 第5位 | 酒井 星璃 | 2.02.602 | 富山北部高校(富山県) |
| 第6位 | 小林 幸帆 | 2.03.464 | 綾部高校(京都府) |
| 第7位 | 村上 優 | 2.04.055 | 名鉄学園杜若高校(愛知県) |
| 第8位 | 安広 保奈美 | 2.04.226 | 深川高校(東京都) |
| 第9位 | 山下 日彩 | 2.06.665 | 弘前工業高校(青森県) |
WK-1 200M決勝
| 順位 | 氏名 | Tarim | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 花岡 ゆらら | 45.187 | 神埼高校(佐賀県) |
| 第2位 | 佐藤 和佳 | 46.328 | 寒河江高校(山形県) |
| 第3位 | 岡村 明咲 | 46.905 | 明徳義塾中学高校(高知県) |
| 第4位 | 高山 聖理香 | 48.107 | 宮崎商業高校(宮崎県) |
| 第5位 | 村上 優 | 48.426 | 名鉄学園杜若高校(愛知県) |
| 第6位 | 酒井 星璃 | 48.689 | 富山北部高校(富山県) |
| 第7位 | 山下 日彩 | 49.326 | 弘前工業高校(青森県) |
| 第8位 | 小林 幸帆 | 50.629 | 綾部高校(京都府) |
| 第9位 | 佐々木 希 | 51.33o | 中新田高校(宮城県) |
WK-2 500M決勝
| 順位 | 氏名 | Tarim | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 小島・中西 | 1.51.766 | 三好高校(愛知県) |
| 第2位 | 高山・淀川 | 1.51.832 | 宮崎商業高校(宮崎県) |
| 第3位 | 小林・橘 | 1.53.292 | 綾部高校(京都府) |
| 第4位 | 土田・太田 | 1.53.349 | 寒河江高校(山形県) |
| 第5位 | 酒井・武田 | 1.54.295 | 富山北部高校(富山県) |
| 第6位 | 足高・塩谷 | 1.56.596 | 武庫川女子大学付属高校(兵庫県) |
| 第7位 | 谷口・渡邊 | 1.57.027 | 坂出高校(香川県) |
| 第8位 | 浦川・西浦 | 1.58.164 | 島根中央高校(島根県) |
| 第9位 | 集・鶴長 | 2.00.271 | 水俣高校(熊本県) |
WK-2 200M決勝
| 順位 | 氏名 | Tarim | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 小島・中西 | 42.613 | 三好高校(愛知県) |
| 第2位 | 小林・橘 | 43.092 | 綾部高校(京都府) |
| 第3位 | 高山・淀川 | 43.729 | 宮崎商業高校(宮崎県) |
| 第4位 | 土田・太田 | 44.351 | 寒河江高校(山形県) |
| 第5位 | 集・鶴長 | 44.87 | 水俣高校(熊本県) |
| 第6位 | 浦川・西浦 | 45.509 | 島根中央高校(島根県) |
| 第7位 | 谷口・渡邊 | 45.627 | 坂出高校(香川県) |
| 第8位 | 佐藤・和田 | 47.008 | 南富良野高校(北海道) |
| 酒井・武田 | 転覆 | 富山北部高校(富山県) |
WK-4 500M決勝
| 順位 | 氏名 | Tarim | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 高山・淀川 加藤・村橋 | 1.42.013 | 宮崎商業高校(宮崎県) |
| 第2位 | 小島・中西 近藤・岡村 | 1.46.729 | 三好高校(愛知県) |
| 第3位 | 土田・太田 横尾・土方 | 1.47.393 | 寒河江高校(山形県) |
| 第4位 | 谷口・渡邊 寒川・室本 | 1.47.521 | 坂出高校(香川県) |
| 第5位 | 浦川・西浦 植出・渡辺 | 1.47.858 | 島根中央高校(島根県) |
| 第6位 | 酒井・武田 筒井・松井 | 1.48.474 | 富山北部高校(富山県) |
| 第7位 | 集・鶴長 山下・福山 | 1.50.340 | 水俣高校(熊本県) |
| 第8位 | 加藤・奥本 岡・沖 | 1.51.681 | 大洲高校(愛媛県) |
| 第9位 | 足高・塩谷 若宮・銅 | 1.53.173 | 武庫川女子大学付属高校(兵庫県) |
WK-4 200M決勝
| 順位 | 氏名 | Tarim | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 高山・淀川 加藤・村橋 | 38.719 | 宮崎商業高校(宮崎県) |
| 第2位 | 小島・中西 近藤・岡村 | 40.152 | 三好高校(愛知県) |
| 第3位 | 土田・太田 横尾・土方 | 40.315 | 寒河江高校(山形県) |
| 第4位 | 浦川・西浦 植出・渡辺 | 40.44o | 島根中央高校(島根県) |
| 第5位 | 集・鶴長 山下・福山 | 40.703 | 水俣高校(熊本県) |
| 第6位 | 足高・塩谷 若宮・銅 | 41.824 | 武庫川女子大学付属高校(兵庫県) |
| 第7位 | 酒井・武田 筒井・松井 | 42.111 | 富山北部高校(富山県) |
| 第8位 | 谷口・渡邊 寒川・室本 | 42.505 | 坂出高校(香川県) |
| 第9位 | 加藤・奥本 岡・沖 | 43.448 | 大洲高校(愛媛県) |
